| ★1~3食材 | |||||
| 肉 | 魚 | 穀物 | 野菜 | 乳製品 | 酒 |
| 七味ソーセージ | 大巻貝 | 粒麦 | 棍棒ネギ | 苔チーズ | 泥芋酒 |
| モスポーク | オンブウオ | ビンビーンズ | ドテカボチャ | 塩ミルク | ホピ酒 |
| 鶏肉 | ワカメクラゲ | ミミパン | ふたごキノコ | ドライバター | モガビール |
| ★4食材 | |||||
| 肉 | 魚 | 穀物 | 野菜 | 乳製品 | 酒 |
| キングターキー | 女帝エビ | ココットライス | オニオニオン | 頑固ミルク | 鬼芋酒 |
| ポポノタン | スネークサーモン | 古代豆 | 砲丸レタス | 猛牛バター | 狩人ビール |
| マトングレート | ブリカブト | ジャンボパン | ポッケポテト | レッドチーズ | パニーズ酒 |
| ★5食材 | |||||
| 肉 | 魚 | 穀物 | 野菜 | 乳製品 | 酒 |
| ギガントミート | 紅蓮鯛 | 黄金米 | キングトリュフ | 長寿ミルク | ブレスワイン |
| リュウノテール | たてがみマグロ | ヘブンブレッド | シモフリトマト | 幻獣バター | 達人ビール |
| 龍頭 | ピンクキャビア | マスターベーグル | レアガーリック | ロイヤルチーズ | 黄金芋酒 |
| 食材效果一览 | |||||
| 食材A | 食材B | ★1~3效果 | ★4效果 | ★5效果 | |
| 肉 | 肉 | 体力+20 | 体力+30 | 体力+50 | |
| 肉 | 魚 | 酸素+10 | 体力+20、酸素+10 | 体力+40、酸素+50 | |
| 肉 | 穀物 | 无効果 | 体力+20、スタミナ+25 | 体力+40、スタミナ+50 | |
| 肉 | 野菜 | 无効果 | 无効果 | 体力+40、龍耐性+5 | |
| 肉 | 乳製品 | 体力+10、防御力+10 | 体力+20、防御力+5 | 体力+40、防御力+10 | |
| 肉 | 酒 | 体力+10、攻撃力+3% | 体力+20、攻撃力+3% | 体力+40、攻撃力+10% | |
| 魚 | 魚 | 酸素+30、水耐性+3 | 酸素+50、水耐性+3 | 酸素+50、水耐性+5 | |
| 魚 | 穀物 | 酸素+10、スタミナ+25 | 酸素+30、スタミナ+25 | 酸素+50、スタミナ+50 | |
| 魚 | 野菜 | 水耐性+5 | |||
| 魚 | 乳製品 | 体力-10、酸素+10 | 体力-10、スタミナ-25 | 体力-30、スタミナ-50 | |
| 魚 | 酒 | 体力+10、酸素+10 | 体力+30、雷耐性+3 | 体力+40、氷耐性+5 | |
| 穀物 | 穀物 | スタミナ+25、雷耐性+3 | スタミナ+50、雷耐性+3 | スタミナ+50、雷耐性+5 | |
| 穀物 | 野菜 | 体力-10、雷耐性+3 | 体力-10、雷耐性+5 | 雷耐性+5、龍耐性+5 | |
| 穀物 | 乳製品 | 体力+20、防御力+5 | スタミナ+50、防御力+10 | スタミナ+50、防御力+20 | |
| 穀物 | 酒 | 无効果 | |||
| 野菜 | 野菜 | 体力-10、龍耐性+3 | スタミナ-50、龍耐性+5 | 龍耐性+8 | |
| 野菜 | 乳製品 | 无効果 | 无効果 | 体力+50、スタミナ-50 | |
| 野菜 | 酒 | スタミナ-25、酸素-10 | 体力+30、スタミナ-25 | 体力+30、スタミナ-25 | |
| 乳製品 | 乳製品 | 防御力+10、火耐性+3 | 体力-20 | 体力-20 | |
| 乳製品 | 酒 | 体力+20、酸素-10 | 无効果 | スタミナ-25、攻撃力+10% | |
| 酒 | 酒 | 随机两种技能发动 | |||
话说Lv越高发动的机率越低,Lv5的技能要吃猫饭时要选择新鲜食材才有机会发动。
| Lv | 食物技能名 | 效果一览 |
| 1 | ネコの吹奏術 | 各种笛系道具破坏机率降低 |
| 1 | ネコの拳闘術 | 挑拨动作攻击力上升 |
| 1 | ネコの蹴脚術 | 脚踢攻击力上升 |
| 1 | ネコのカリスマ | 和山菜爺爺的對話次數達到最大5回 |
| 1 | ネコの投擲術 | 石头、小刀投擲威力上升 |
| 1 | ネコの胆力 | 遇到大型怪物时不会胆怯 |
| 1 | ネコの運搬の鉄人 | 搬运时受到蚊钉虫咬不会损坏搬运的物品 |
| 1 | ネコのツタ登りの鉄人 | 攀登时受到蚊子攻击不会跌落 |
| 1 | ネコのマタタビ爆破術 | マタタビ爆弾で与える”マタタビまみれ”の効果時間が長くなり、マタタビ爆弾の調合成功率が100%になる |
| 2 | ネコの防御術【小】 | 有1/8的机率受到伤害减少30% |
| 2 | ネコの調合術【小】 | 调合成功率上升10% |
| 2 | ネコの道具倹約術 | 矿铲、虫网损坏机率降低 |
| 2 | ネコの逃走術 | 遇到大型怪物逃走时耐力消耗减半 |
| 2 | ネコの運搬の超人 | 搬运时耐力消耗减半 |
| 2 | ネコの起上り術【小】 | 起身时无敌时间变为2倍 |
| 2 | ネコのツタ登りの超人 | 攀登时耐力消耗减半 |
| 2 | ネコの解体の鉄人 | 剝取时受到小伤害不会被打断 |
| 2 | ネコの着地術 | 从较高地方落下时搬运品不会损坏 |
| 2 | ネコのおまけ術 | 被猫车后继续保留料理效果 |
| 2 | ネコの毛づくろい上手 | 受到属性、耐力降低效果持续时间减半 |
| 3 | ネコの火薬術 | 小桶、大桶爆弾變為同種G爆彈 |
| 3 | ネコの医療術 | 体力回復時效果上升10% |
| 3 | ネコの防御術【大】 | 有1/4的机率受到伤害减少30% |
| 3 | ネコの調合術【大】 | 调合成功率上升20% |
| 3 | ネコの採取術 | 採取时获得道具机率上升 |
| 3 | ネコの起上り術【大】 | 起身时无敌时间变为3倍 |
| 3 | ネコの暴れ撃ち | 彈藥的攻撃力上升、但是偏移幅度上升 |
| 3 | ネコの休憩術 | 坐下5秒后30秒内攻击力上升15% |
| 3 | ネコのゴリ押し術 | 弾かれた次の攻撃が、わずかに斬れ味が上昇した状態になる |
| 3 | ネコの千里眼の術 | 任务开始后中大型怪物会在地图显示30秒 |
| 3 | ネコのこやし玉達人 | こやし玉を当てた時にモンスターが逃げやすくなる |
| 4 | ネコの体術 | 回避和防御耐力消耗减少 |
| 4 | ネコの特殊攻撃術 | 状態異常攻撃(毒?麻痺?睡眠?捕獲麻酔)的属性値上升12.5% |
| 4 | ネコの射撃術 | 通常弹威力上升10% |
| 4 | ネコの火事場術 | 体力在10以下時攻撃力上升35%?防御力上升50% |
| 4 | ネコの弱いの来い! | 比较容易出现较弱怪物 |
| 4 | ネコの砲撃術 | 大砲、バリスタ、徹甲榴弾の爆発の威力が上がる |
| 4 | ネコのKO術 | 猎人對怪物的氣絕和疲勞積蓄值上升10% |
| 4 | ネコの研磨術 | 磨刀时有一定机率加快 |
| 4 | ネコのド根性 | 有一定体力时承受了必死攻击生还(一次任务只能发动1次) |
| 5 | ネコの解体術【小】 | 剝取回数有1/4的機率增加一次 |
| 5 | ネコの解体術【大】 | 剝取回数有1/2的機率增加一次 |
| 5 | 招き猫の金運 | 任務完成的報酬金變為2倍 |
| 5 | 招き猫の幸運 | 任务后获得報酬素材有一定机率增加 |
| 5 | 招き猫の激運 | 任务后获得報酬素材有较大机率增加 |
| ネコのすり抜け術 | 大型モンスターの拘束攻撃から脱出しやすくなる |
